Kategorie Distanz
Steigung Posten
D10 2.3 km 35 m 10
D12 3.3 km 85 m 11
D14 4.0 km 105 m 12
D16 4.5 km 155 m 12
D18 6.2 km 230 m 17
D18K 3.4 km 80 m 11
D20 7.0 km 255 m 20
DE 8.4 km 280 m 19
DAL 5.5 km 165 m 15
DAM 4.0 km 130 m 12
DAK 3.1 km 65 m 9
DB 3.3 km 65 m 9
D35 5.1 km 155 m 14
D40 5.1 km 155 m 14
D45 5.0 km 120 m 14
D50 4.4 km 160 m 13
D55 4.2 km 150 m 11
D60 4.2 km 110 m 11
D65 3.2 km 115 m 10
D70 3.0 km 60 m 9
D75 3.0 km 60 m 9
       
H10 2.3 km 35 m 10
H12 3.6 km 80 m 12
H14 4.3 km 125 m 11
H16 5.8 km 185 m 16
H18 7.8 km 330 m 16
H18K 3.4 km 80 m 11
H20 9.0 km 365 m 20
HE 12.4 km 465 m 29
HAL 8.5 km 285 m 17
HAM 5.8 km 190 m 16
HAK 3.8 km 90 m 10
HB 4.3 km 125 m 10
H35 6.2 km 255 m 15
H40 6.2 km 255 m 15
H45 6.1 km 200 m 14
H50 6.2 km 200 m 15
H55 6.1 km 190 m 14
H60 5.2 km 185 m 14
H65 5.3 km 135 m 13
H70 4.6 km 110 m 12
H75 3.8 km 110 m 10
H80 3.0 km 65 m 9
       
Offen sCOOL 1.2 km 25 m 7
Familien 2.5 km 30 m 9
Offen Kurz 2.5 km 30 m 9
Offen Mittel 3.1 km 80 m 9
Offen Lang 4.2 km 125 m 11